| Bank/FI | Name | Interest Rate | Processing Fee | Tenure |
|---|---|---|---|---|
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Saral Karja-WC | 4.38% - 4.88% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Saral Karja-Term | 4.38% - 4.88% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Kisan Saral Karja | 4.46% - 4.46% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Agro Loan-OD | 4.46% - 5.06% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Hydropower & Alternative Energy Loan | 4.59% - 7.59% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Easy Agriculture Loan | 4.59% - 9.59% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Agro- Tools Purchase Loan | 4.59% - 7.59% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Cold Storage Loan | 4.59% - 6.59% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Sauliyatpurna Karja | 4.59% - 6.59% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Fish Farming | 4.59% - 6.59% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Livestock Loan | 4.59% - 6.59% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Agriculture Loan | 4.59% - 6.59% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Working Capital | 4.59% - 5.59% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Term | 4.59% - 6.09% | - | |
Kumari BankKumari Bank | Agriculture Loan | 4.83% - 6.83% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Agriculture Loan | 4.84% - 9.84% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Laghu Uddhyam Loan | 4.84% - 9.84% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Agriculture Loan | 4.88% - 8.38% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Agriculture & Enterprise Loan | 4.91% - 6.91% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Agro/Livestock Loan | 4.92% - 6.92% | - | |
Sanima BankSanima Bank | Agriculture Loan | 4.95% - 6.75% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Agro Loan-Term | 4.96% - 5.46% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Farmer's Loan-Premier | 5.09% - 7.09% | - | |
Everest BankEverest Bank | Agriculture Loan | 5.18% - 7.18% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Agriculture Loan | 5.41% - 6.66% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Agro Plus-Term | 5.42% - 9.42% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Agro Plus-OD | 5.42% - 9.42% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Agriculture Loan | 5.47% - 9.47% | - | |
Miteri BikasMiteri Bikas Bank | Agro Loan | 5.49% - 9.49% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Agriculture Loan-Term | 5.58% - 9.57% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Agriculture Loan-OD | 5.58% - 9.57% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Agriculture Loan | 5.61% - 6.61% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | Agriculture Loans | 5.64% - 10.64% | - | |
MahalaxmiMahalaxmi Bikas Bank | Agriculture-OD | 5.71% - 9.46% | - | |
MahalaxmiMahalaxmi Bikas Bank | Agro Term | 5.71% - 9.46% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Agriculture Loan | 5.88% - 6.38% | - | |
NMB BankNMB Bank | Agriculture Loan | 5.95% - 7.95% | - | |
Green Develop.Green Dev. Bank | Agriculture Loan | 5.99% - 9.99% | - | |
Garima BikasGarima Bikas Bank | Agriculture Loan | 6.18% - 8.18% | - | |
Central FinCentral Finance Ltd | Agriculture Loan | 6.31% - 11.31% | - | |
Goodwill Finan.Goodwill Finance Co. | Agriculture Loan | 6.34% - 9.84% | - | |
Pokhara Finan.Pokhara Finance | Agriculture Loan | 6.59% - 10.59% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Krishak Sathi | 7.08% - 9.08% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Farmer's Loan-Standard | 7.09% - 9.09% | - | |
Sindhu BikasSindhu Bikas Bank | Agriculture Loan | 7.25% - 12.25% | - | |
ProgressiveProgressive Fin. Co. | Agriculture Loan | 7.33% - 10.33% | - | |
Reliance Fin.Reliance Finance Ltd. | Agriculture Loan | 7.35% - 9.10% | - | |
MuktinathMuktinath Bikas Bank | Agriculture Loan | 7.46% - 7.46% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Krishi Karja-Fixed Rate | 7.99% - 9.99% | - | |
Everest BankEverest Bank | Agriculture Loan-Fixed Rate | 8.00% - 8.00% | 7 years | |
Best FinanceBest Finance Co. | Agriculture Loan | 8.10% - 13.10% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Agro Tools-Fixed Rate | 9.65% - 9.65% | - |
Updated as on: Oct 29, 2026