| Bank/FI | Name | Interest Rate | Processing Fee | Tenure | 
|---|---|---|---|---|
| RBBRastriya Banijya Bank | Kisan Saral Karja | 5.14% - 5.14% | - | |
| RBBRastriya Banijya Bank | Agro Loan-OD | 5.14% - 5.74% | - | |
| Nepal BankNepal Bank Ltd. | Saral Karja-WC | 5.25% - 5.75% | - | |
| Nepal BankNepal Bank Ltd. | Saral Karja-Term | 5.25% - 5.75% | - | |
| Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Hydropower & Alternative Energy Loan | 5.49% - 8.49% | - | |
| Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Easy Agriculture Loan | 5.49% - 10.49% | - | |
| Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Agro- Tools Purchase Loan | 5.49% - 8.49% | - | |
| Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Cold Storage Loan | 5.49% - 7.49% | - | |
| Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Sauliyatpurna Karja | 5.49% - 7.49% | - | |
| Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Fish Farming | 5.49% - 7.49% | - | |
| Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Livestock Loan | 5.49% - 7.49% | - | |
| Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Term | 5.49% - 7.49% | - | |
| Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Working Capital | 5.49% - 6.49% | - | |
| Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Agriculture Loan | 5.49% - 7.49% | - | |
| RBBRastriya Banijya Bank | Agro Loan-Term | 5.64% - 6.14% | - | |
| MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Agro/Livestock Loan | 5.81% - 7.81% | - | |
| Everest BankEverest Bank | Agriculture Loan | 5.88% - 7.88% | - | |
| SiddharthaSiddhartha Bank | Agriculture Loan | 5.92% - 9.42% | - | |
| Kumari BankKumari Bank | Agriculture Loan | 6.01% - 8.01% | - | |
| Sanima BankSanima Bank | Agriculture Loan | 6.18% - 8.18% | - | |
| Citizens BankCitizens Bank Int'l | Agriculture & Enterprise Loan | 6.19% - 8.19% | - | |
| HimalayanHimalayan Bank | Farmer's Loan-Premier | 6.31% - 8.31% | - | |
| Prime BankPrime Commercial Bank | Laghu Uddhyam Loan | 6.40% - 11.40% | - | |
| Prime BankPrime Commercial Bank | Agriculture Loan | 6.40% - 11.40% | - | |
| Global IMEGlobal IME Bank | Agriculture Loan | 6.40% - 7.40% | - | |
| MahalaxmiMahalaxmi Bikas Bank | Agro Term | 6.45% - 10.20% | - | |
| MahalaxmiMahalaxmi Bikas Bank | Agriculture-OD | 6.45% - 10.20% | - | |
| Nabil BankNabil Bank | Agriculture Loan | 6.58% - 7.83% | - | |
| Shine ResungaShine Resunga BB | Agriculture Loan | 6.59% - 10.59% | - | |
| MuktinathMuktinath Bikas Bank | Agriculture Loan | 6.59% - 8.59% | - | |
| Nepal BankNepal Bank Ltd. | Agriculture Loan | 6.75% - 7.25% | - | |
| Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Agro Plus-Term | 6.75% - 10.75% | - | |
| Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Agro Plus-OD | 6.75% - 10.75% | - | |
| Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | Agriculture Loans | 6.77% - 11.77% | - | |
| Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Agriculture Loan-OD | 6.87% - 10.86% | - | |
| Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Agriculture Loan-Term | 6.87% - 10.86% | - | |
| NMB BankNMB Bank | Agriculture Loan | 6.89% - 8.89% | - | |
| Miteri BikasMiteri Bikas Bank | Agro Loan | 6.95% - 10.95% | - | |
| Garima BikasGarima Bikas Bank | Agriculture Loan | 7.39% - 9.39% | - | |
| Green Develop.Green Dev. Bank | Agriculture Loan | 7.50% - 11.50% | - | |
| ICFC FinanceICFC Finance Ltd | Agriculture Loan | 7.76% - 11.76% | - | |
| Nepal SBINepal SBI Bank | Krishak Sathi | 7.96% - 9.96% | - | |
| Central FinCentral Finance Ltd | Agriculture Loan | 8.10% - 13.10% | - | |
| HimalayanHimalayan Bank | Farmer's Loan-Standard | 8.31% - 10.31% | - | |
| Goodwill Finan.Goodwill Finance Co. | Agriculture Loan | 8.34% - 11.84% | - | |
| Sindhu BikasSindhu Bikas Bank | Agriculture Loan | 8.36% - 13.36% | - | |
| ProgressiveProgressive Fin. Co. | Agriculture Loan | 8.58% - 11.58% | - | |
| Global IMEGlobal IME Bank | Krishi Karja-Fixed Rate | 8.99% - 10.99% | - | |
| Everest BankEverest Bank | Agriculture Loan-Fixed Rate | 9.00% - 9.00% | 7 years | |
| Pokhara Finan.Pokhara Finance | Agriculture Loan | 9.19% - 13.19% | - | |
| Reliance Fin.Reliance Finance Ltd. | Agriculture Loan | 9.36% - 11.11% | - | |
| Best FinanceBest Finance Co. | Agriculture Loan | 10.02% - 15.02% | - | |
| Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Agro Tools-Fixed Rate | 10.65% - 10.65% | - | 
Updated as on: Oct 29, 2025