| Bank/FI | Name | Interest Rate | Processing Fee | Tenure |
|---|---|---|---|---|
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Mortgage Loan | 4.79% - 7.79% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Salary Account Loan | 4.79% - 6.79% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Household Loan | 4.79% - 9.79% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Salary Package Loans-Specific | 5.04% - 7.04% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Mortgage Loan-Term Loan | 5.05% - 8.30% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Mortgage Loan-Overdraft | 5.05% - 8.30% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Mortgage Loan-Term | 5.07% - 10.07% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Mortgage Loan-Overdraft | 5.07% - 10.07% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Mortgage Loan(Overdraft) | 5.12% - 9.12% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Mortgage Loan(Term Loan) | 5.12% - 8.12% | - | |
Everest BankEverest Bank | Flexi Loan | 5.31% - 7.31% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Super Mortgage Loan | 5.69% - 7.69% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Mortgage Term Loan | 5.71% - 7.71% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Mortgage Loan-Premier | 5.81% - 7.81% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Subidha Loan-Premier | 5.81% - 7.81% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | Mortgage Loan | 5.89% - 10.89% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | Startup | 5.89% - 10.89% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Mortgage Loans | 6.04% - 8.04% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Mortgage Overdraft | 6.04% - 8.04% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Mortgage Loan | 6.25% - 8.25% | - | |
Sanima BankSanima Bank | Loan against Salary | 6.42% - 8.42% | - | |
MuktinathMuktinath Bikas Bank | Mortgage Loan | 6.57% - 8.57% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Mortgage Loan | 6.92% - 7.17% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Flexi Term Loan | 7.00% - 8.00% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Subidha Loan -Fixed Rate | 7.00% - 7.00% | 7 years | |
Prabhu BankPrabhu Bank | Loan Against Property-Revolving | 7.02% - 9.02% | - | |
Prabhu BankPrabhu Bank | Loan Against Property-Term | 7.02% - 9.02% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Salary Package Loan-Normal | 7.04% - 9.04% | - | |
NMB BankNMB Bank | Loan Against Property | 7.11% - 9.11% | - | |
NMB BankNMB Bank | NMB Talab Karja | 7.11% - 9.11% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Flexi Overdraft | 7.50% - 8.00% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Mortgage Loan-Fixed Rate | 7.75% - 7.75% | 7 years | |
HimalayanHimalayan Bank | Subidha Loan-Standard | 7.81% - 9.31% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Mortgage Loan-Standard | 7.81% - 9.31% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Mortgage Loan-Fixed Rate | 8.00% - 8.50% | 10 years | |
Everest BankEverest Bank | Flexi Loan-Fixed Rate | 8.00% - 8.00% | 7 years | |
Nabil BankNabil Bank | Mortgage Loan(2.5 cr) | 8.49% - 10.49% | 15 years | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Mortgage Loan- Fixed Rate | 9.00% - 11.00% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Mortgage Term Loan-Fixed Rate | 9.50% - 9.50% | 5 years | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Mortgage Loan-Fixed Rate | 9.75% - 9.75% | 5 years | |
Global IMEGlobal IME Bank | Mortgage Loan-Fixed Rate | 9.99% - 11.99% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Mortgage Loan-Fixed | 9.99% - 11.99% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | NBL Flexi Loan-Fixed Rate | 9.99% - 9.99% | 10 years | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Mortgage Term Loan-Fixed Rate | 10.00% - 10.00% | 10 years | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Mortgage Loan-Fixed Rate | 10.25% - 10.25% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Mortgage Loan-Fixed Rate | 10.25% - 10.25% | 10 years | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Mortgage Term Loan-Fixed Rate | 10.50% - 10.50% | 15 years | |
Nabil BankNabil Bank | Mortgage Loan > 2.5cr | 10.99% - 11.99% | 15 years |
Updated as on: Aug 7, 2026