Bank/FI | Name | Interest Rate | Processing Fee | Tenure |
---|---|---|---|---|
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Mortgage Loan | 6.35% - 9.35% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Salary Account Loan | 6.35% - 8.35% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Household Loan | 6.35% - 11.35% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Mortgage Loan | 6.38% - 9.88% | - | |
Everest BankEverest Bank | Flexi Loan | 6.45% - 8.45% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Salary Package Loans-Specific | 6.52% - 8.52% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Mortgage Loan-Term Loan | 6.53% - 9.78% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Mortgage Loan-Overdraft | 6.53% - 9.78% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Mortgage Loan(Overdraft) | 6.76% - 9.76% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Mortgage Loan(Term Loan) | 6.76% - 9.76% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Mortgage Loan-Overdraft | 6.90% - 11.90% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Mortgage Loan-Term | 6.90% - 11.90% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Mortgage Loan-Premier | 7.30% - 9.30% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Subidha Loan-Premier | 7.30% - 9.30% | - | |
MuktinathMuktinath Bikas Bank | Consumer Loan | 7.42% - 11.42% | - | |
MuktinathMuktinath Bikas Bank | Mortgage Loan | 7.42% - 11.42% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | Startup | 7.51% - 12.51% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | Mortgage Loan | 7.51% - 12.51% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Mortgage Overdraft | 7.52% - 9.52% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Mortgage Loans | 7.52% - 9.52% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Mortgage Term Loan | 7.73% - 9.73% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Mortgage Loan | 7.89% - 8.14% | - | |
Sanima BankSanima Bank | Loan against Salary | 7.98% - 9.98% | - | |
NMB BankNMB Bank | Loan Against Property | 7.99% - 9.99% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Flexi Term Loan | 8.39% - 9.39% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Mortgage Loan(2.5 cr) | 8.49% - 10.49% | 15 years | |
NMB BankNMB Bank | NMB Talab Karja | 8.49% - 10.49% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Salary Package Loan-Normal | 8.52% - 10.52% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Flexi Overdraft | 8.89% - 9.39% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Subidha Loan-Standard | 9.30% - 10.80% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Mortgage Loan-Standard | 9.30% - 10.80% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Subidha Loan -Fixed Rate | 9.50% - 9.50% | 7 years | |
HimalayanHimalayan Bank | Mortgage Loan-Fixed Rate | 9.75% - 9.75% | 7 years | |
Prabhu BankPrabhu Bank | Loan Against Property-Term | 9.82% - 11.82% | - | |
Prabhu BankPrabhu Bank | Loan Against Property-Revolving | 9.82% - 11.82% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Mortgage Loan- Fixed Rate | 10.00% - 12.00% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Mortgage Term Loan-Fixed Rate | 10.50% - 10.50% | 5 years | |
RBBRastriya Banijya Bank | Mortgage Loan-Fixed Rate | 10.50% - 10.50% | 10 years | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Mortgage Loan-Fixed Rate | 10.75% - 10.75% | 5 years | |
Global IMEGlobal IME Bank | Mortgage Loan-Fixed Rate | 10.99% - 12.99% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Mortgage Loan > 2.5cr | 10.99% - 11.99% | 15 years | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Mortgage Term Loan-Fixed Rate | 11.00% - 11.00% | 10 years | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Mortgage Loan-Fixed Rate | 11.25% - 11.25% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Mortgage Loan-Fixed Rate | 11.25% - 11.25% | 10 years | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Mortgage Term Loan-Fixed Rate | 11.50% - 11.50% | 15 years | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Mortgage Loan-Fixed | 11.50% - 13.00% | - | |
Everest BankEverest Bank | Flexi Loan-Fixed Rate | 11.99% - 11.99% | 7 years | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | NBL Flexi Loan-Fixed Rate | 13.50% - 14.50% | 10 years |
Updated as on: Apr 23, 2025