| Bank/FI | Name | Interest Rate | Processing Fee | Tenure | 
|---|---|---|---|---|
| Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Margin Lending Loan | 5.49% - 7.99% | - | |
| Everest BankEverest Bank | Share Loan | 5.88% - 7.88% | - | |
| SiddharthaSiddhartha Bank | Loan against Shares | 5.92% - 9.17% | - | |
| Nepal SBINepal SBI Bank | Share Loan | 5.96% - 7.96% | - | |
| RBBRastriya Banijya Bank | Loan Against Shares | 6.14% - 6.64% | - | |
| Sanima BankSanima Bank | Share Loan (> 20 Cr.) | 6.18% - 8.18% | - | |
| Citizens BankCitizens Bank Int'l | Margin Lending | 6.19% - 9.19% | - | |
| Excel BikasExcel Bikas Bank | Share Loan | 6.30% - 10.30% | - | |
| MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Loan against shares | 6.31% - 8.31% | - | |
| NMB BankNMB Bank | Share Loan | 6.39% - 8.39% | - | |
| Global IMEGlobal IME Bank | Loan Against Shares | 6.40% - 8.15% | - | |
| Prime BankPrime Commercial Bank | Loan against Share | 6.40% - 11.40% | - | |
| MahalaxmiMahalaxmi Bikas Bank | Share Karja | 6.45% - 10.20% | - | |
| Shine ResungaShine Resunga BB | Loan against Shares | 6.59% - 10.59% | - | |
| MuktinathMuktinath Bikas Bank | Share Loan | 6.59% - 10.59% | - | |
| Sanima BankSanima Bank | Loan Against Shares | 6.68% - 8.68% | - | |
| Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Margin Lending Loan | 6.75% - 10.75% | - | |
| Nepal BankNepal Bank Ltd. | Share Loan | 6.75% - 8.75% | - | |
| NIC AsiaNIC ASIA Bank | Share Loan-Prime | 6.76% - 8.76% | - | |
| Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | Share Loan | 6.77% - 11.77% | - | |
| NIMBNepal Investment Mega Bank | Loan against share | 6.78% - 8.78% | - | |
| HimalayanHimalayan Bank | Share Loan-Premier | 6.81% - 8.81% | - | |
| Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Share/Security Loan | 6.87% - 10.86% | - | |
| Kamana SewaKamana Sewa B.Bank | Margin Lending | 6.89% - 11.89% | - | |
| Miteri BikasMiteri Bikas Bank | Share Loan | 6.95% - 10.95% | - | |
| Nabil BankNabil Bank | Share Loan | 7.08% - 9.08% | - | |
| Garima BikasGarima Bikas Bank | Margin Lending | 7.39% - 9.39% | - | |
| Green Develop.Green Dev. Bank | Share Loan | 7.50% - 11.50% | - | |
| ManjushreeManjushree Finance | Share Loan | 7.68% - 11.68% | - | |
| NIC AsiaNIC ASIA Bank | Share Loan-Standard | 7.76% - 9.76% | - | |
| ICFC FinanceICFC Finance Ltd | Share Loan | 7.76% - 11.76% | - | |
| Central FinCentral Finance Ltd | Share Loan | 8.10% - 13.10% | - | |
| Prabhu BankPrabhu Bank | Loan Against Share | 8.33% - 10.33% | - | |
| Goodwill Finan.Goodwill Finance Co. | Margin Lending | 8.34% - 12.34% | - | |
| Sindhu BikasSindhu Bikas Bank | Margin Lending | 8.36% - 13.36% | - | |
| Gurkhas FinanGurkhas Finance Ltd | Share Loan | 8.45% - 15.45% | - | |
| Kumari BankKumari Bank | Share Loan | 8.51% - 10.01% | - | |
| ProgressiveProgressive Fin. Co. | Share Loan | 8.58% - 11.58% | - | |
| HimalayanHimalayan Bank | Share Loan-Standard | 8.81% - 10.31% | - | |
| Best FinanceBest Finance Co. | Share Loan | 10.02% - 15.02% | - | |
| Reliance Fin.Reliance Finance Ltd. | Share Loan | 10.11% - 11.11% | - | 
Updated as on: Oct 29, 2025