| Bank/FI | Name | Interest Rate | Minimum Balance | Tenure | 
|---|---|---|---|---|
| Samriddhi FinSamriddhi Finance Co. | Samajik Surakchya | 4.05% | 0 | - | 
| Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Social Security Special | 3.67% | 0 | - | 
| ICFC FinanceICFC Finance Ltd | Social Security a/c | 3.60% | 0 | - | 
| Sindhu BikasSindhu Bikas Bank | Social Security | 3.05% | 0 | - | 
| Nepal BankNepal Bank Ltd. | Social Security Saving | 3.00% | 0 | - | 
| ProgressiveProgressive Fin. Co. | Social Security Saving | 3.00% | 0 | - | 
| RBBRastriya Banijya Bank | Social Security Account | 2.80% | 0 | - | 
| Sanima BankSanima Bank | Samajik Surakshya Bachat | 2.78% | 0 | - | 
| Nabil BankNabil Bank | Social Security Saving | 2.76% | 0 | - | 
| Kumari BankKumari Bank | Social Security Allowance | 2.76% | 0 | - | 
| Shine ResungaShine Resunga BB | Social Security Saving | 2.75% | 0 | - | 
| Saptakoshi DevSaptakoshi Bikas Bank | Social Security Saving | 2.75% | 0 | - | 
| Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Samajik Surakchya Bachat | 2.75% | 0 | - | 
| Green Develop.Green Dev. Bank | Samajik Surakchya Bachat | 2.75% | 100 | - | 
| NIC AsiaNIC ASIA Bank | Sarbashrestha Samajik Surakchya | 2.75% | 0 | - | 
| NMB BankNMB Bank | Social Security Savings | 2.75% | 0 | - | 
| Global IMEGlobal IME Bank | Social Security a/c | 2.75% | 0 | - | 
| HimalayanHimalayan Bank | Social Security a/c | 2.75% | 0 | - | 
| NIMBNepal Investment Mega Bank | Social Security A/C | 2.75% | 0 | - | 
Updated as on: Oct 29, 2025